FFTT - Comité de l'Aisne
Responsable : Thierry DONNET

CRITERIUM FEDERAL
1er tour départemental joué à SOISSONS le 12 et 13 octobre 2019
JA : Thierry DONNET + Bruno WOZNIAK

Ont été oubliés :
* un haut de survêtement JAKO taille M (floqué "US VALLEE DE L'AILETTE"),
* un polo à capuche CRIVIT taille S
* un porte monnaie ...
Contactez JF WUILLEMAIN au 0681270867


joueurs du dimanche

Benjamins

1. CAGNIART Matthieu B2 5 Guignicourt
2. COQUELET Romain B1 5 Buire
3. CLEMENT Nathanaël B1 5
4. TALLON Méliandre B1 5 TTSQ
5.HALLART Amael B2 5 Buire
6. KEDZIORA Axel B1 5 Laon
7. TRONCHET Maxime B2 5 Courmelles/Crouy
8. DECARNELLE Etan B1 5 Courmelles/Crouy
9. TARGET NOYELLE Télyo B1 5 TTSQ
10. CLARET Axel B1 5 TTSQ
11. LAMOTTE Eden B2F 5 Courmelles/Crouy
12. HAVARD TASSUS Louis B1 5 TTSQ
13. MEUNIER Sacha B1 5 Courmelles/Crouy
14. BURONFOSSE Soan B1 5 Soissons
15. EUGENE Virgile B2 5 Guignicourt
16. LEVEQUE John B1 5 Laon

Minimes

1. RIPOLL Maxence M1 5 Laon
2. JEZIERSKI Clément M1 5 TTSQ
3. PALFROY Paul M2 5 TTSQ
4. MARTINET Corentin M1 5 Laon
5. CARLIER Axel M2 5 TTSQ
6. LEMBROUCK Jules M1 5 Laon
7. COURTIN Matthieu M1 5 Laon
8. GERNEZ Léo Paul M2 5 Soissons
9. DOS SANTOS Tom M2 5 Laon
10. KOLLE Esteban M1 5 TTSQ TTSQ

Cadets

1. PERDRIELLE Hugo C1 7 TTSQ
2. DEBUIRE Pierre C2 7 Soissons
3. DUROURE Mattéo C1 7 Charly/Etampes
4. MARTIN Teddy C1 6 TTSQ
5. SENEZ Corentin C1 6 Chauny
6. BOUNMY Alex C1 5 Charly/Etampes
7. AUBERT Damien C1 5 Holnon/Itancourt

Juniors

1. QUIEN Leny J2 10 Soissons
2. LEVEQUE Alex J1 8 Soissons
3. GRESSIER Lucas J3 10 Buire
4. BRIDET Pierre J2 10 TTSQ
5. SENEZ Florent J3 9 Chauny
6. DELHORBE Evan J3 5 TTSQ
7. HILAIRE Simon J2 5 Soissons
8. LOISEAU Victor J1 5 TTSQ
9. LOMBARD Charles J1 5 TTSQ

Seniors D1

1. BESSE Sylvain S 15 Château-Thierry
2. PATA François V1 14 Soissons
3. PELLETIER Louis S 14 TTSQ
4. STIRATI Léo S 13 Vénizel
5. VIEVILLE Pascal V1 14 Buire
6. KMIECZINSKI Damien V1 12 Pinon/Anizy
7. ARLE Bruno V1 10 Soissons
8. MARTIN Tony V1 11 Buire
9. NOIRON Alban V1 12 Buire
10. LECLERE Nicolas S 12 TTSQ
11. CAUCHOIS Rémi S 12 Pinon/Anizy
12. MOLINS Corine V2F 10 Vénizel
13. GAPAIX Didier V1 11 Château-Thierry
14. GALET Johann V1 10 Buire
15. WUILLEMAIN Jean-François V2 11 Soissons
16. PERDRIELLE Sébastien V2 9 TTSQ

Seniors D2 Groupe 1

1. LEDUC Gilles V2 8 Guise
2. BERTIN Yvon V2 10 Courmelles/Crouy
3. TRIQUENEAUX Denis V2 7 Pinon/Anizy
4. VINOT Jean-Marc V3 9 Fresnoy-le-Grand
5. HUBATZ Fabien S 7 Pinon/Anizy
6. CONGY Yohann V1 8 Château-Thierry
7. MILER Alain V3 10 Guise
8. FRANZONI Mathieu S 8 Pinon/Anizy
9. DESENLIS Yann V1 7 Château-Thierry
10. CHAUMONT Claude V2 8 Chauny
11. BERCHE Ludovic V1 7 TTSQ
12. POITTE Yohan S 5 Guise
13. LOPES SILVA Benoît S 5 Vénizel

Seniors D2 Groupe 2

1. RIGAUT Ludovic V1 10 Courmelles/Crouy
2. FACELLO Laurent V2 10 Buire
3. GERARD Francis V3 8 Crépy
4. FROUIN Pascal V2 9 Château-Thierry
5. EMERY Alexandre S 9 Soissons
6. HENNEMANN Quentin S 8 TTSQ
7. GERMAIN Julien V1 8 Pinon/Anizy
8. HADDOU-OUMOULOUD Ali V2 7 Buire
9. VENET Christophe V1 8 Guise
10. NOIRON Claude V4 6 Buire
11. DAVESNE Charlie V1 6 Crépy
12. GRESSIER Jacky V2 7 Sains Richaumont
13. MAHU Cédric V1 5 Fresnoy-le-Grand