FFTT Comité de l'Aisne
Responsable : David BEAUVISAGE

FINALES PAR CLASSEMENT

Tour départemental joué à SOISSONS les 23 et 24/3/2013
JA : Bernard CAUX - Adjoint : David BEAUVISAGE

Tableau F5 (dames 500-599)

1 029628 GAILLARD Sandrine 19020044 LAON ASPTT 5 / 583
2 028531 GILLERON Audrey 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 5 / 500
3 0210251 HALLART Severine 19020009 BUIRE CTT 5 / 528
4 029164 FONTAINE Isabelle 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 5 / 500
5 028487 PARENT Valerie 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 5 / 552
6 0210493 TOMBOIS Sylvie 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 5 / 500
7 0210689 FOURREZ Coralie 19021009 ROZOY THIERACHE TT 5 / 500
8 0210282 PATIN Ophelie 19020044 LAON ASPTT 5 / 500

Tableau F7 (dames 600-799)

1 028879 GOSSELIN Cindy 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 7 / 797
2 029465 GOSSELIN Claudine 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 6 / 612

Tableau H8 (messieurs 500-899)

1 0210408 BOBIN Hugo 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 7 / 799
2 0210235 BERTOUT Anthony 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 8 / 895
3 028250 LECLERE Nicolas 19020036 ST QUENTIN ASPTT 8 / 852
4 028887 THAISSART Lucas 19020015 ST QUENTIN TT 8 / 841
5 0210341 FERRAT Pascal 19020031 VENIZEL TT 7 / 778
5 0210409 BOBIN Florian 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 8 / 880
5 029958 GIVRY Flavien 19020040 SOISSONS ASPTT 7 / 790
5 029982 PERMANN Simon 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 7 / 734
9 0210066 LEFEVRE Jordan 19021009 ROZOY THIERACHE TT 7 / 708
9 027197 BLANGY Steven 19020068 HIRSON-COINGT TT 8 / 895
9 029134 FROUIN Pascal 19020019 CHATEAU THIERRY CTT 7 / 735
9 029347 JORGE Nelson 19020044 LAON ASPTT 5 / 599
9 029611 HUBERT Gautier 19021009 ROZOY THIERACHE TT 7 / 776
9 029916 GILBERT Antoine 19020030 TERGNIER ESC 8 / 805
9 029960 DOMBRY Thibault 19020031 VENIZEL TT 6 / 690
9 6214419 GIANG Bao 19020044 LAON ASPTT 8 / 826
17 0210219 PINCHON Christophe 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 6 / 616
17 0210233 BERTOUT Nicolas 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 7 / 771
17 0210240 DUROURE Morgan 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 7 / 712
17 0210736 BLANCHARD Ghislain 19020019 CHATEAU THIERRY CTT 6 / 616
17 027396 HAUZA Sylvain 19020019 CHATEAU THIERRY CTT 8 / 812
17 028762 LECOINTE Gauthier 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 6 / 632
17 028765 BARTHOMEUF Anthony 19020040 SOISSONS ASPTT 8 / 878
17 028907 DELBROUCQ Hugo 19020037 CHAUNY-AUTREVILLE ACTT 7 / 737
17 028922 ROTHIER Hugues 19020003 LA CAPELLE TT 7 / 720
17 028952 BEAUDET Theo 19020031 VENIZEL TT 5 / 533
17 029317 CREPY Maxime 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 7 / 766
17 029320 PERMANN Maxime 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 7 / 781
17 029444 PARENT Yann 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 7 / 731
17 029567 GAIGNE Jérôme 19020044 LAON ASPTT 6 / 614
17 029574 FRANCOIS Claude 19021009 ROZOY THIERACHE TT 5 / 538
17 029578 SOUMARE Wally 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 7 / 789
33 0210085 DESMAREST Victor 19020040 SOISSONS ASPTT 6 / 649
33 0210110 DECOUT Sébastien 19020064 SAINS RICHAUMONT TT 6 / 684
33 0210126 LESSIRE Bernard 19020040 SOISSONS ASPTT 6 / 626
33 0210143 FROMENT Cédric 19020015 ST QUENTIN TT 5 / 532
33 0210193 DUHAMEL Antoine 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 5 / 500
33 0210214 PARAN Florent 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 7 / 731
33 0210221 KEBLI Sélim 19020040 SOISSONS ASPTT 5 / 500
33 0210225 PETAY David 19020039 VILLERS COTTERETS TT 5 / 500
33 0210250 POTIER Bietrix 19020062 PINON-ANIZY TT 5 / 500
33 0210315 THUIN Nathan 19020040 SOISSONS ASPTT 5 / 508
33 0210470 PARENT Christophe 19020014 FRESNOY LE GD VERMANDOIS T 5 / 500
33 0210577 PERDRIELLE Sebastien 19020001 GUISE TT 5 / 500
33 0210861 CARRE Jean louis 19021006 CHEZY/CHARLY/ETAMPES PC 5 / 500
33 025147 CULPIN Patrice 19020064 SAINS RICHAUMONT TT 7 / 737
33 027030 DAVID Francois 19021012 CREPY TT 6 / 653
33 028814 PHILIPPE Thierry 19020064 SAINS RICHAUMONT TT 7 / 770
33 029024 DAVESNE Charlie 19021012 CREPY TT 6 / 617
33 029100 LEROY Julien 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 6 / 663
33 029283 BARRE Pascal 19020009 BUIRE CTT 7 / 702
33 029368 DE CARPENTIER Odilon 19020044 LAON ASPTT 5 / 526
33 029506 NOIRET Brice 19020044 LAON ASPTT 5 / 548
33 029569 YAOUANQ Tom 19020044 LAON ASPTT 6 / 623
33 029624 CANDELLATO Marius 19020044 LAON ASPTT 6 / 604
33 029692 CRESSENT Laurent 19020044 LAON ASPTT 6 / 653
33 029716 LAMOTE Paul 19020040 SOISSONS ASPTT 5 / 500
33 029864 GOSSE Antoine 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 5 / 500
33 029906 FRENNE Louis 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 5 / 592

Tableau H10 (messieurs 900-1099)

1 0210182 VINCENT Frederic 19021010 GUIGNICOURT CTT 9 / 994
2 029509 CAER Kévin 19020031 VENIZEL TT 10 / 1045
3 027861 FAVRI Fabien 19020062 PINON-ANIZY TT 9 / 973
4 027733 FAVRI Julien 19020062 PINON-ANIZY TT 10 / 1031
5 026065 RIGAUT Ludovic 19020031 VENIZEL TT 10 / 1086
6 028626 LALONDE Cyril 19020031 VENIZEL TT 10 / 1040
7 028601 DUMONTEIX Xavier 19020039 VILLERS COTTERETS TT 10 / 1080
8 028919 LALONDE Sebastien 19020031 VENIZEL TT 9 / 976
9 0210184 HISETTE Julien 19021010 GUIGNICOURT CTT 9 / 935
10 027231 CHAUMONT Claude 19020037 CHAUNY-AUTREVILLE ACTT 10 / 1096
11 027410 GOMBART Christophe 19020037 CHAUNY-AUTREVILLE ACTT 10 / 1034
12 028904 VARLET Thibaut 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 10 / 1054
13 029884 AVELINE Arnaud 19020030 TERGNIER ESC 9 / 997
14 028054 SIMBOZEL Christophe 19020031 VENIZEL TT 9 / 978
15 02670 CABARET Pascal 19020030 TERGNIER ESC 9 / 947
16 029553 BOUCHER Grégory 19020030 TERGNIER ESC 9 / 983
17 022109 BAPTISTE Jean-pierre 19020001 GUISE TT 9 / 916
17 025564 FACELLO Laurent 19020009 BUIRE CTT 10 / 1012
17 025578 DARIVON Ludovic 19020080 COURMELLES TT 10 / 1013
17 026616 LEGRAIN Didier 19020040 SOISSONS ASPTT 10 / 1002
17 027316 SAGNIER Jérémy 19020030 TERGNIER ESC 10 / 1092
17 027745 LEFEBVRE Florian 19020030 TERGNIER ESC 9 / 967
17 027802 DUROYON Romain 19020030 TERGNIER ESC 9 / 938
17 028160 AUGUSTINOWICK Arnaud 19020031 VENIZEL TT 9 / 955

Tableau F12 (dames 1000-1299)

1 026914 DAVID Irène 19021012 CREPY TT 10 / 1011
2 026439 SIMEON Aline 19020036 ST QUENTIN ASPTT 10 / 1002
Abs 6013995 LEFEVRE Magali 19020044 LAON ASPTT 10 / 1042

Tableau H12 (messieurs 1100-1299)

1 025544 BOITELLE Frédéric 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 12 / 1267
2 028994 BURONFOSSE Alexis 19020040 SOISSONS ASPTT 11 / 1120
3 029078 GREGOIRE Quentin 19020040 SOISSONS ASPTT 11 / 1117
4 027158 WALD Alain 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 11 / 1164
5 029588 MIGLIORE Chryss 19020040 SOISSONS ASPTT 11 / 1122
6 026315 CARRIERE Sebastien 19020039 VILLERS COTTERETS TT 11 / 1179
7 028411 BOU HANNA Rémy 19020040 SOISSONS ASPTT 11 / 1135
8 6010505 EISCHEN David 19020062 PINON-ANIZY TT 11 / 1101
9 026242 LAMBRY David 19020065 HOLNON-ITANCOURT TT 12 / 1282
10 029206 BALU Ioan-claudiu 19020040 SOISSONS ASPTT 11 / 1129
11 025948 BEAUVISAGE Anthony 19020031 VENIZEL TT 12 / 1291

Tableau H15 (messieurs 1300-1599)

1 028097 LENORMAND Martin 19020040 SOISSONS ASPTT 15 / 1561
2 026346 AUGER Kévin 19020031 VENIZEL TT 14 / 1420
3 027512 THAISSART Julien 19020015 ST QUENTIN TT 15 / 1576
4 028046 BIENFAIT Jorik 19020040 SOISSONS ASPTT 14 / 1403
5 517199 SIBEAUX Régis 19020030 TERGNIER ESC 15 / 1544
6 028291 LEROY Gauthier 19020015 ST QUENTIN TT 15 / 1587
7 02693 PONCHELET Bernard 19020037 CHAUNY-AUTREVILLE ACTT 14 / 1436
8 609548 LEFEVRE Yohan 19020039 VILLERS COTTERETS TT 14 / 1490
9 026522 LEFEVRE Sébastien 19020031 VENIZEL TT 14 / 1465
10 7515743 LANY Brice 19020030 TERGNIER ESC 13 / 1326
11 026494 GRANGENOIS Alic 19020031 VENIZEL TT 14 / 1464
12 02604 MERY Pascal 19020031 VENIZEL TT 13 / 1300
13 023791 PARADIS Serge 19020031 VENIZEL TT 14 / 1430