FFTT - Comité de l'Aisne
Responsable : Corine MOLINS

CHALLENGE PBM 2011/12

Joué le 6 mai 2012 à SAINS RICHAUMONT
JA : Thierry DONNET

POUSSINS Garçons 2003 2004 (16 partcipants + 2 PG 2005)
1 DIEUX Alexandre TTSQ 0210177- 539
2 DUBOIS Lukas ROZOY 0210175- 500
3 QUIEN Leny SOISSONS 029892- 513
4 DECROIX Léo TTSQ 029862- 500
5 GAILLARD Alexis LAON 029627- 500
6 BOURRE Axel LAON 0210285- 500
7 MARTIN William ROZOY 029880- 500
8 GERNEZ Louis LAON 0210284- 500
9 LEMARIE Thomas CHÂTEAU-THIERRY 0210061- 500
10 LESAGE Sacha VENIZEL 0210390- 500
11 BOUCHER Aurélien VENIZEL 029620- 500
12 FOURNIER Julian CHÂTEAU-THIERRY 0210294- 500
13 NEPOTE Jordan VENIZEL 0210026- 500
14 FOULON Noa ROZOY 0210362- 500
15 LEROY Etienne VENIZEL 0210457- 500
16 HAMEL Damien SAINS RICHAUMONT 0210174- 500
17 DEBALLON Théodore ROZOY 0210406- 500
18 DESTEUQUE François TTSQ 0210510- 500

POUSSINS Garçons 2005 et avant (4 inscrits)
1 DECROIX Léo TTSQ 029862- 500
2 MARTIN William ROZOY 029880- 500
3 MANO Diego TTSQ 0210460- 500
4 ROUSSEAUX Félix LAON 0210347- 500

POUSSINES 2003 2004 (3 inscrits)
1 MARTIN PERRINE ROZOY 029764- 507
2 VIGNERON JUSTINE HIRSON 0210355- 500
3 ALLET ESTELLE SAINS 0210432- 500

BENJAMINS Garçons 2001 2002 (17 participants)
1 SOUMARE Sileymane HOLNON/IT. 0210192- 528
2 TOMMASI Lucas CHÂTEAU-THIERRY 029968- 598
3 GALOR Titouan SOISSONS 029988- 500
4 AUGER Lucas CROUY 029382- 600
5 HIBLOT Léo HIRSON 029983- 500
6 HENNEMANN Quentin TTSQ 8014617- 560
7 MULET Victor SAINS RICHAUMONT 029273- 531
8 MAGNIEN Samir PINON/ANIZY 0210226- 500
9 FAVRI Teddy TTPA 029085- 500
10 BELLEMANT Gaël TTSQ 028979- 524
11 GUEDES Mathéo TTSQ 0210499- 500
12 BILLOT Romain TTSQ 0210332- 500
13 GRESSIER Lucas SAINS RICHAUMONT 029414- 536
14 DELHORBE Gaël TTSQ 0210336- 500
15 CANARELLI Baptiste TTSQ 0210140- 500
16 HENNEQUIN Brice FRESNOY 0210495- 500
17 CHOPIN Sébastien SAINS RICHAUMONT 029274- 517

BENJAMINES 2001 2002 (11 participantes + 3 PF intégrée en Tableau Perdant)
1 MARTIN Emilie LAON 029847- 504
2 RENOU Manon LAON 029893- 500
3 GILLERON Lucie FRESNOY 028960- 500
4 MORLAIN Sara TTSQ 0210151- 500
5 FERRAT Linon VENIZEL 0210342- 509
6 CAPITO Camille TTSQ 0210506- 500
7 LEFEVRE Morgane ROZOY 0210067- 500
8 TRIQUENEAUX Julie PINON/ANIZY 0210392- 500
9 MARTIN PERRINE ROZOY 029764- 507
10 VIGNERON JUSTINE HIRSON 0210355- 500
11 PUCHAUX Noa TTSQ 0210040- 500
12 PAUX Morgane TTSQ 029946- 500
13 ALLET ESTELLE SAINS 0210432- 500
14 HAMEL Mathilde SAINS RICHAUMONT 0210173- 500

MINIMES Garçons 2000 et 1999 (33 participants)
1 DIEUX Thomas TTSQ 0210178- 513
2 DESMAREST Victor SOISSONS 0210085- 500
3 HUBERT Gautier ROZOY 029611- 681
4 TRIQUET Loïc HIRSON 0210158- 500
5 DUBOIS Alexandre ROZOY 029888- 564
6 CHORLET Steven ROZOY 0210072- 551
7 VIGNERON Valentin HIRSON 029902- 521
8 ROBART François LAON 029182- 568
9 VERGER Antoine SOISSONS 029993- 500
10 DELANDE Erwan LAON 029177 510
11 GOSSELIN Thomas CROUY 029961- 500
12 ROLLAND Thomas TERGNIER 029186- 500
13 MAËS Paul SOISSONS 029739- 500
14 BOUDIN Thomas CROUY 0210511- 500
15 GYSELINCK Sylvain TERGNIER 0210477- 500
16 THUIN Nathan SOISSONS 0210315- 500
17 GADRET Julien CROUY 0210321- 500
18 GUILLE Florian FRESNOY 0210508- 500
19 LHUILE Lillian TTSQ 0210372- 500
20 BONNETERRE Hugo TERGNIER 0210010- 500
21 GENIN Grégory CROUY 029964- 500
22 BERNARD Logan TERGNIER 0210029- 500
23 BERNARD Nathan SOISSONS 0210265- 500
24 BOUCHER Guillaume VENIZEL 028982- 500
25 SORTON Flavien HIRSON 029955- 500
26 CERQUEIRA Morgan TTSQ 0210459- 500
27 GILLERON Loïc FRESNOY 028959- 500
28 CATTIER Maxime VENIZEL 029987- 500
29 DUCARROZ Pierre-Louis VENIZEL 0210104- 500
30 AUSLOOS Mathieu HIRSON 0210509- 500
31 GADENNE Colin CHÂTEAU 0210351- 500
32 MOUTON Tanguy LAON 0210080- 500
33 FLAMENT Valentin CHÂTEAU 0210237- 500

MINIMES Filles 2000 et 1999 (4 inscrits)
1 PIERROT Alexandra LAON 029526- 550
2 SOUMARE Aminata HOLNON/IT. 0210280- 500
3 C.. Laurine FRESNOY - 500
4 TRIQUENEAUX Margaux PINON/ANIZY 0210393- 500