Ligue de Picardie TT
Comité de l'Aisne

CRITERIUM VETERANS 2009/10

Joué le 5 décembre 2009 à CONDE EN BRIE.

JA : Bruno WOZNIAK - JAA : Marc MULLER

Le tour régional se jouera le 21 février à l'AMIENS STT..

VETERANS 1 DAMES

1. 021166 MOLINS Corine LAON ASPTT - 13 / 1333
2. 029465 GOSSELIN Claudine CONDE EN BRIE UTT - 5 / 520

VETERANS 1 MESSIEURS

1  027487 BETTENFELD Philippe CONDE EN BRIE UTT - 14 / 1450
2  026577 NICOLAU Roland TERGNIER ESC - 11 / 1163
3  024288 WUILLEMAIN Jean-françois SOISSONS ASPTT - 13 / 1326
4  028927 RAMANITRA Yves CONDE EN BRIE UTT - 11 / 1134
5  026862 DUBEAUX Benoit ST QUENTIN ASPTT - 11 / 1154
6  027195 SAINCIR Hervé LAON ASPTT - 9 / 901
7  027410 GOMBART Christophe CHAUNY AUTREVILLE ACTT - 10 / 1020
8  029206 BALU Ioan-claudiu SOISSONS ASPTT - 9 / 973
9. 029175 MAMMAR Madjid CONDE EN BRIE UTT - 6 / 662

VETERANS 2 DAMES

1. 025905 SANTUS Bernadette LAON ASPTT - 5 / 580

VETERANS 2 MESSIEURS

1  026586 NICOLAU Denis TERGNIER ESC - 17 / 1705
2  02234 NICOLAU Serge TERGNIER ESC - 16 / 1611
3  025818 BESNOU Jacky HIRSON COINGT TT - 13 / 1329
4  0213 MILER Alain GUISE TT - 12 / 1246
5  027496 BOTTE Régis HIRSON COINGT TT - 9 / 993
6  025615 BESNOU Michel HIRSON COINGT TT - 10 / 1015
7  024660 CRANSKENS Jean-marie SOISSONS ASPTT - 8 / 863

VETERANS 3 MESSIEURS

1. 023671 LOMBART Jean-claude ST QUENTIN ASPTT - 11 / 1100
2. 02465 NOIRON Claude BUIRE CTT - 9 / 940
3. 023784 WACHNICKI Christian SOISSONS ASPTT - 11 / 1179
4. 027643 DELFOSSE Daniel SOISSONS ASPTT - 5 / 575
5. 02282 DORIGNY Bernard LAON ASPTT - 10 / 1006

VETERANS 4 MESSIEURS

1. 023714 LEFEVRE Jean-michel SOISSONS ASPTT - 10 / 1020
2. 0222 BOUQUET Georges SOISSONS ASPTT - 8 / 885
3. 02718 CAUX Bernard SOISSONS ASPTT - 8 / 881
4. 0220 BODART Henri SOISSONS ASPTT - 7 / 771
5. 027470 AUBERTIN Guy LAON ASPTT - 6 / 689