Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Thierry DONNET

Critérium Fédéral 2009 / 2010

3ème tour joué à SOISSONS et VENIZEL les 16 et 17 janvier 2009
JA : Bernard CAUX - Thierry DONNET - Sébastien LEFEVRE

Poussins
1. DUFOUR Noé 029325 6 / 641 pts 19020040 SOISSONS ASPTT P
2. LEGUILLIER Baptiste 029401 6 / 605 pts 19020001 GUISE TT P
3. CAUX Geoffroy 028872 6 / 613 pts 19020031 VENIZEL TT P
Abs. LINDEKENS Léo 029345 6 / 626 pts 19020030 TERGNIER ESC P

Benjamines
1. DUFOUR Audrey 029257 5 / 512 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2
2. MASCART Laurine 028620 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT B2
3. BACCARO Amarande 029171 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
4. BAR Lorelei 029442 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT P

Benjamins D1
1. BRONSART Alcide 028595 7 / 728 pts 19020015 ST QUENTIN TT B2
2. GRANGENOIS Dylan 028602 7 / 763 pts 19020062 PINON-ANIZY TT B2
3. RIGAUT Quentin 028867 6 / 667 pts 19020031 VENIZEL TT B1
4. GOMOT Barthélémy 029411 6 / 660 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B2
5. ADIGE Jordan 029381 6 / 669 pts 19020013 CROUY ASTT B1
5. IDE Vincent 029155 6 / 651 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
5. LOMBARD Nicolas 029142 6 / 604 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
5. GILLOT Pierre 029385 6 / 655 pts 19020013 CROUY ASTT B2
9. QUENNESSON Quentin 029636 5 / 552 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
10. GODART Alexis 029531 5 / 535 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
11. RECLOU Julien 028843 6 / 649 pts 19020014 VERMANDOIS TT B2
12. ROLLAND Thomas 029186 6 / 618 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT B2
13. POULENARD Benjamin 029530 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B2
13. CANDELLATO Marius 029624 5 / 524 pts 19020044 LAON ASPTT B2
Abs. HEITZ Hugo 029306 6 / 643 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B1
Abs. TORDEUX Alexandre 029518 6 / 620 pts 19020031 VENIZEL TT B2

Benjamins D2
1. FRANCOIS José-lucas 029354 6 / 642 pts 19020030 TERGNIER ESC B2
2. BENDIER Aurélien 028910 5 / 589 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
3. GILLERON Loïc 028959 5 / 598 pts 19020014 VERMANDOIS TT B1
4. JOUARD Alexys 029648 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT B1
5. EDART Thomas 029598 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT B1

Minimes Filles D1
1. BERTAUX Mélia 027927 5 / 500 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2
Abs. DOUBLET Romane 029051 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M1

Minimes Garçons D1
1. RIGAUT Thibaut 028650 7 / 704 pts 19020031 VENIZEL TT M2
2. GOBINET Sylvain 029386 7 / 722 pts 19020013 CROUY ASTT M1
3. DAMIENS Guillaume 029635 5 / 549 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M2
4. GREGOIRE Quentin 029078 7 / 761 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
5. CANDELLATO Lucas 029197 6 / 655 pts 19020044 LAON ASPTT M2
5. VIGUIER Pierre 028522 6 / 620 pts 19020013 CROUY ASTT M2
5. BELOT Alexis 029383 6 / 657 pts 19020013 CROUY ASTT M2
5. LENORMAND Martin 028097 5 / 551 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
9. LEGUILLIER Thomas 029236 6 / 692 pts 19020001 GUISE TT M1
10. NAVARRE Vincent 028168 6 / 655 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
11. BOURIEZ Hugo 028345 6 / 664 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
12. JORGE Nelson 029347 6 / 643 pts 19020044 LAON ASPTT M1
13. POUILLON Clément 029619 5 / 550 pts 19020001 GUISE TT M2
13. VASSEUR Quentin 029157 5 / 580 pts 19020015 ST QUENTIN TT M2
13. STIRATI Léo 029389 6 / 655 pts 19020013 CROUY ASTT M1
13. GAUGUIER Cyprien 029432 6 / 674 pts 19020001 GUISE TT M1

Minimes Garçons D2
Groupe 1
1. FONTENOY Thomas 029665 5 / 530 pts 19020013 CROUY ASTT M2
2. CHAUMONT Clément 029463 5 / 549 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M2
3. EDART Mathieu 029361 6 / 637 pts 19020003 LA CAPELLE TT M2
4. DOMONT Fabien 028442 6 / 616 pts 19020014 VERMANDOIS TT M1
5. LAMOUREUX MONGIAT Antoine 028634 6 / 659 pts 19020044 LAON ASPTT M1
6. LEFRANC Rémi 029758 5 / 500 pts 19020013 CROUY ASTT M1
7. GELU Antoine 029617 5 / 500 pts 19020001 GUISE TT M1
8. HELBECQUE Clément 029599 5 / 500 pts 19020003 LA CAPELLE TT M1
9. ZAITOUNI Hakim 029255 6 / 600 pts 19020030 TERGNIER ESC M1
Abs. ORIEUX Etienne 895927 5 / 508 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1

Groupe 2
1. DESCARSIN Lucas 029400 6 / 641 pts 19020001 GUISE TT M1
2. LORIN Dylan 029552 5 / 520 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
3. BERTRAND Guilhem 029234 6 / 658 pts 19020001 GUISE TT M1
4. MULLER Jules 028864 6 / 617 pts 19020031 VENIZEL TT M2
5. LEGROS Maxime 029618 5 / 543 pts 19020001 GUISE TT M2
6. DESEMMERY Cyril 029360 6 / 634 pts 19020003 LA CAPELLE TT M1
7. MAILLE Jérémy 028951 5 / 592 pts 19020030 TERGNIER ESC M1
8. DUPONT Brian 029384 6 / 629 pts 19020013 CROUY ASTT M1
9. TEPAZ Florian 029629 5 / 500 pts 19020044 LAON ASPTT M2
10. LECLERCQ Thomas 028999 6 / 601 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT M1

Cadettes D1

1. CHAMPOUX Jennifer 028605 5 / 500 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
2. THYS Chloé 028958 5 / 500 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C1
Abs. HAUZA Elodie 028852 5 / 554 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C1
Abs. LORIN Anaïs 029551 5 / 500 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C2

Cadets D1
1. ANCELLE Maxime 028575 9 / 918 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
2. TAYON Jérémy 028231 8 / 846 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
3. FONTE Mathieu 029116 7 / 783 pts 19020001 GUISE TT C1
4. VARLET Thibaut 028904 8 / 817 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
5. GRESSIER Enzo 029387 6 / 645 pts 19020013 CROUY ASTT C1
5. PROVOOST Grégoire 028993 8 / 860 pts 19020001 GUISE TT C1
5. LOBJOIE Vincent 029277 6 / 696 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. DENEAUX Clément 029005 7 / 713 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
9. BOU HANNA Rémy 028411 6 / 661 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
10. REICHELT Alexis 028309 7 / 749 pts 19020031 VENIZEL TT C1
11. MEBARKI Vivien 029374 6 / 639 pts 19020044 LAON ASPTT C1
12. GIERA Antoine 028629 6 / 607 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT C1
13. BERTIN Thomas 029322 6 / 603 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
13. LECLERCQ Marc 028998 6 / 622 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
13. DELBROUCQ Hugo 028907 6 / 615 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1

Cadets D2
Groupe 1

1. PERMANN Maxime 029320 5 / 584 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
2. CAER Kévin 029509 6 / 648 pts 19020031 VENIZEL TT C1
3. CANY Adrien 029208 6 / 659 pts 19020044 LAON ASPTT C2
4. HERMONT Julien 029140 6 / 654 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
5. LEGRAND Cyprien 029318 6 / 600 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
6. GARBERI Florian 029314 6 / 617 pts 19020030 TERGNIER ESC C1
7. LECOINTE Gauthier 028762 6 / 641 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
8. GARRET Baptistin 029494 6 / 603 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
9. HUTIN Cyril 029260 6 / 602 pts 19020031 VENIZEL TT C1
10. CIRE Quentin 029512 6 / 605 pts 19020044 LAON ASPTT C2
Abs. LECLERE Nicolas 028250 6 / 606 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C1

Groupe 2
1. DROMACQUE Joris 029634 5 / 528 pts 19020013 CROUY ASTT C1
2. MAHIEUX Grégoire 029319 6 / 611 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
3. LECOINTE Benjamin 028766 6 / 611 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
4. PLATEL Maxime 029690 5 / 536 pts 19020030 TERGNIER ESC C1
5. AUGUSTYNOWICZ Rémy 028488 5 / 576 pts 19020014 VERMANDOIS TT C1
6. NOIRET Brice 029506 6 / 609 pts 19020044 LAON ASPTT C2
7. LUCOT Mickaël 029199 6 / 609 pts 19020044 LAON ASPTT C2
8. LOCATELLI Stéphane 029622 5 / 500 pts 19020031 VENIZEL TT C1
Abs. TURLURE Dylan 029410 6 / 681 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
Abs. LEROY Julien 029100 6 / 621 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1

Juniors D1

1. LEROY Gauthier 028291 14 / 1422 pts 19020015 ST QUENTIN TT J1
2. THIL Thibaut 028271 12 / 1233 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
3. ARCHER Thibaut 027270 13 / 1367 pts 19020015 ST QUENTIN TT J3
4. GIERA Matthieu 028628 9 / 900 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J2
5. ROUSSEAU Sébastien 029202 8 / 812 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT J1
6. HANNECART Pierre 027041 6 / 683 pts 19020024 SISSONNAIS CP J3
7. DOYEN Baptiste 028642 8 / 820 pts 19020013 CROUY ASTT J1
8. FERREIRA Darren 028473 6 / 616 pts 19020031 VENIZEL TT J2
Abs. MULLER Anthony 028322 11 / 1125 pts 19020031 VENIZEL TT J2
Abs. LABLAINE Armand 028561 6 / 633 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT J2

Seniors D1

1. CHADUFAUD Frédéric 023920 18 / 1828 pts 19020031 VENIZEL TT V1
2. LABARTHE Arnaud 027956 12 / 1249 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
3. LHOTELLIER Alexandre 028155 14 / 1465 pts 19020030 TERGNIER ESC S
4. FONTAINE Julien 027758 13 / 1355 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. PARISOT Emilien 025210 14 / 1470 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. GRANGENOIS Alic 026494 14 / 1497 pts 19020062 PINON-ANIZY TT S
5. GOSSELIN Jérôme 028878 14 / 1426 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
5. BEAUVISAGE Anthony 025948 11 / 1189 pts 19020031 VENIZEL TT S
9. TOURNEUX Florian 027222 12 / 1227 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
10. LEGRAIN Didier 026616 11 / 1189 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
11. GILABERT Jonathan 028475 12 / 1232 pts 19020031 VENIZEL TT S
12. THIBERGE Julien 028152 11 / 1120 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
13. GOMBART Christophe 027410 10 / 1087 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
13. WUILLEMAIN Jean-françois 024288 13 / 1376 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
13. LECAMP Aurélien 028585 11 / 1123 pts 19020031 VENIZEL TT S
Abs. VIEVILLE Sébastien 026441 16 / 1697 pts 19020015 ST QUENTIN TT S

Seniors D2

Groupe 1

1. TOUNKARA Frédéric 024446 15 / 1532 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. MERY Pascal 02604 13 / 1317 pts 19020031 VENIZEL TT V1
3. LABERTHONNIERE Xavier 026801 10 / 1071 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT V2
4. JACQUES Jérôme 026027 12 / 1230 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
5. BERCHE Ludovic 023907 9 / 942 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
5. THYS Cédric 026901 11 / 1123 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
5. BOUCHER Grégory 029553 6 / 697 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. BAPTISTE Jean-pierre 022109 10 / 1069 pts 19020001 GUISE TT V2
9. BRUNEAU Franck 026791 7 / 787 pts 19020068 HIRSON COINGT TT S
10. DUROYON Romain 027802 8 / 839 pts 19020030 TERGNIER ESC S
11. PIANTINO Christophe 025758 10 / 1093 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
12. PONCHON Tony 023987 13 / 1313 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
13. DYER Jacques 029147 5 / 593 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
13. BLANGY Steven 027197 7 / 731 pts 19020068 HIRSON COINGT TT S
Abs. BETTENFELD Philippe 027487 15 / 1543 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT V1
Abs. ZAMBON Davy 029449 6 / 608 pts 19020030 TERGNIER ESC S

Groupe 2

1. SALOMON Thierry 517687 13 / 1364 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
2. POTARD Jean-michel 025978 8 / 841 pts 19020024 SISSONNAIS CP S
3. AMANT Aurélien 027341 11 / 1180 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
4. LAVOINE Stéphane 029424 8 / 868 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
5. SAGNIER Jérémy 027316 9 / 921 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. BALU Ioan-claudiu 029206 9 / 968 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
5. CARREAU Baptiste 028303 11 / 1108 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. DARIVON Ludovic 025578 9 / 960 pts 19020080 COURMELLES TT S
9. BAYARD Guillaume 025947 9 / 922 pts 19020031 VENIZEL TT S
10. SOUMARE Wally 029578 7 / 703 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT V1
11. CABARET Pascal 02670 10 / 1029 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
12. DAIME David 024415 10 / 1001 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
13. DOYEN Thierry 026657 7 / 727 pts 19020013 CROUY ASTT V1
13. LINDEKENS Jérôme 028780 7 / 786 pts 19020030 TERGNIER ESC S
13. VINOT Cyril 027975 7 / 775 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
Abs. MAUPRIVEZ Laurent 029597 6 / 608 pts 19020015 ST QUENTIN TT S

Seniors D3

1. NOIRON Alban 026593 9 / 930 pts 19020009 BUIRE CTT S
2. GONY Sébastien 027235 9 / 953 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
3. BURONFOSSE Alexis 028994 10 / 1008 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
4. NOIRON Claude 02465 9 / 982 pts 19020009 BUIRE CTT V3
5. BARRE Xavier 028597 9 / 951 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
6. PETER Georges 025203 9 / 982 pts 19020009 BUIRE CTT V1
7. BONNET Hubert 025371 8 / 875 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V2
8. LOSSERAND Xavier 025689 9 / 904 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
9. GIERA Philippe 028813 5 / 566 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT V1
Abs. BOBIN Laurent 023789 14 / 1458 pts 19020031 VENIZEL TT V1