Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Thierry DONNET

Critérium Fédéral 2009 / 2010

1er tour joué à SOISSONS les 17 et 18 octobre 2009
JA : Bernard CAUX - Xavier LOSSERAND

Poussins
1. AUGER Lucas 029382 6 / 650 pts CROUY ASTT P
2. BOUDOT Celestin 029545 5 / 500 pts CHATEAU THIERRY CTT P
3. LINDEKENS Léo 029345 6 / 650 pts TERGNIER ESC P

Benjamines

1. CHAMPOUX Mélanie 029060 5 / 500 pts ST QUENTIN TT P
2. LETORT Elise 028619 5 / 500 pts ST QUENTIN TT B1
3. BECCARO Amarrande 5 / 500 pts ST QUENTIN TT
4. BAR Lorelei 029442 5 / 500 pts VERMANDOIS TT P

Benjamins D1
1. GILLOT Pierre 029385 6 / 650 pts CROUY ASTT B2
2. GOMOT Barthélémy 029411 6 / 650 pts SOISSONS ASPTT B2
3. RECLOU Julien 028843 6 / 650 pts VERMANDOIS TT B2
4. ROLLAND Thomas 029186 6 / 650 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT B2
5. ADIGE Jordan 029381 6 / 650 pts CROUY ASTT B1
5. POULENARD Benjamin 029530 5 / 500 pts LA CAPELLE TT B2
5. TORDEUX Alexandre 029518 6 / 650 pts VENIZEL TT B2
5. FRANCOIS José-lucas 029354 6 / 650 pts TERGNIER ESC B2
9. QUENNESSON Quentin 029636 5 / 500 pts VERMANDOIS TT B2
10. GILLERON Loïc 028959 6 / 650 pts VERMANDOIS TT B1
11. EDART Thomas 029598 5 / 500 pts LA CAPELLE TT B1
12. LOMBARD Nicolas 029142 6 / 650 pts ST QUENTIN TT B1
13. BENDIER Aurélien 028910 6 / 650 pts ST QUENTIN TT B1
13. GODART Alexis 029531 5 / 500 pts VERMANDOIS TT B2
Abs. SAILLARD Constant 029601 5 / 500 pts HOLNON-FRANCILLY TT B2
Abs. GUILBERT Nathan 029215 6 / 650 pts SOISSONS ASPTT B2
Abs. HEITZ Hugo 029306 6 / 650 pts SOISSONS ASPTT B1

Minimes Filles D1
1. CHAMPOUX Olivia 028606 5 / 500 pts ST QUENTIN TT M1
2. DOUBLET Romane 029051 5 / 500 pts GUISE TT M1

Minimes Garçons D1
1. GOBINET Sylvain 029386 7 / 712 pts CROUY ASTT M1
2. GREGOIRE Quentin 029078 7 / 771 pts SOISSONS ASPTT M1
3. COLLIN Ivan 028610 7 / 750 pts SOISSONS ASPTT M2
4. DAMIENS Guillaume 029635 5 / 500 pts CHATEAU THIERRY CTT M2
5. CHAUMONT Clément 029463 6 / 650 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT M2
5. VIGUIER Pierre 028522 6 / 650 pts CROUY ASTT M2
5. LEGUILLIER Thomas 029236 6 / 683 pts GUISE TT M1
5. BELOT Alexis 029383 6 / 650 pts CROUY ASTT M2
9. BERTRAND Guilhem 029234 6 / 664 pts GUISE TT M1
10. LAMOUREUX MONGIAT Antoine 028634 6 / 666 pts LAON ASPTT M1
11. BOURIEZ Hugo 028345 7 / 723 pts ST QUENTIN TT M1
12. NAVARRE Vincent 028168 6 / 663 pts ST QUENTIN TT M1
13. DOMONT Fabien 028442 6 / 652 pts VERMANDOIS TT M1
13. MULLER Jules 028864 6 / 650 pts VENIZEL TT M2
Abs. LECLERCQ Thomas 028999 6 / 650 pts HOLNON-FRANCILLY TT M1
Abs. SAILLARD Gauthier 029602 5 / 500 pts HOLNON-FRANCILLY TT M2

Minimes Garçons D2
Groupe 1
1. 4. LEGROS Maxime 029618 5 / 500 pts GUISE TT M2
2. CANDELLATO Lucas 029197 6 / 650 pts LAON ASPTT M2
3. GAUGUIER Cyprien 029432 6 / 650 pts GUISE TT M1
4. STIRATI Léo 029389 6 / 650 pts CROUY ASTT M1
5. EDART Mathieu 029361 6 / 650 pts LA CAPELLE TT M2
6. DUPONT Brian 029384 6 / 650 pts CROUY ASTT M1
7. MAILLE Jérémy 028951 6 / 650 pts TERGNIER ESC M1
8. DESCARSIN Lucas 029400 6 / 650 pts GUISE TT M1
9. LORIN Dylan 029552 5 / 500 pts CHATEAU THIERRY CTT M1
10. TEPAZ Florian 029629 5 / 500 pts LAON ASPTT M2

Groupe 2
1. LENORMAND Martin 028097 5 / 500 pts SOISSONS ASPTT M2
2. JORGE Nelson 029347 6 / 650 pts LAON ASPTT M1
3. DESEMMERY Cyril 029360 6 / 650 pts LA CAPELLE TT M1
4. FONTENOY Thomas 029665 5 / 500 pts CROUY ASTT M2
5. POUILLON Clément 029619 5 / 500 pts GUISE TT M2
6. GELU Antoine 029617 5 / 500 pts GUISE TT M1
7. ORIEUX Etienne 895927 5 / 500 pts ST QUENTIN TT M1
8. HELBECQUE Clément 029599 5 / 500 pts LA CAPELLE TT M1
Abs. FROMENCOURT Valentin 028708 6 / 650 pts TERGNIER ESC M2
Abs. TURBE Bryan 029472 6 / 650 pts VERMANDOIS TT M2

Cadettes
1. HAUZA Elodie 028852 5 / 540 pts CHATEAU THIERRY CTT C1
2. CHAMPOUX Jennifer 028605 5 / 500 pts ST QUENTIN TT C1
3. LORIN Anaïs 029551 5 / 500 pts CHATEAU THIERRY CTT C2
4. THYS Chloé 028958 5 / 500 pts HOLNON-FRANCILLY TT C1

Cadets D1
1. ANCELLE Maxime 028575 8 / 819 pts ST QUENTIN TT C1
2. FONTE Mathieu 029116 8 / 811 pts GUISE TT C1
3. TAYON Jérémy 028231 8 / 848 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
4. VARLET Thibaut 028904 6 / 650 pts HOLNON-FRANCILLY TT C2
5. PROVOOST Grégoire 028993 8 / 844 pts GUISE TT C1
5. DENEAUX Clément 029005 6 / 671 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
5. LOBJOIE Vincent 029277 6 / 696 pts ST QUENTIN TT C1
5. REICHELT Alexis 028309 7 / 728 pts VENIZEL TT C1
9. CANY Adrien 029208 6 / 650 pts LAON ASPTT C2
10. GIERA Antoine 028629 6 / 674 pts SAINS RICHAUMONT TT C1
11. LECLERE Nicolas 028250 6 / 650 pts ST QUENTIN ASPTT C1
12. BOU HANNA Rémy 028411 7 / 705 pts SOISSONS ASPTT C1
13. BERTIN Thomas 029322 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C1
13. PERMANN Maxime 029320 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C1
13. LEGRAND Cyprien 029318 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C1
13. MAHIEUX Grégoire 029319 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C1

Cadets D2

1. TURLURE Dylan 029410 6 / 650 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
2. GRESSIER Enzo 029387 6 / 650 pts CROUY ASTT C1
3. DELBROUCQ Hugo 028907 6 / 650 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
4. DROMACQUE Joris 029634 5 / 500 pts CROUY ASTT C1
5. LECOINTE Gauthier 028762 6 / 650 pts ST QUENTIN TT C1
5. GODART Nicolas 029532 5 / 500 pts VERMANDOIS TT C2
5. MEBARKI Vivien 029374 6 / 650 pts LAON ASPTT C1
5. HERMONT Julien 029140 6 / 650 pts ST QUENTIN TT C1
9. LUCOT Mickaël 029199 6 / 650 pts LAON ASPTT C2
10. HUTIN Cyril 029260 6 / 650 pts VENIZEL TT C1
11. CAER Kévin 029509 6 / 650 pts VENIZEL TT C1
12. GARRET Baptistin 029494 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C2
13. CIRE Quentin 029512 6 / 650 pts LAON ASPTT C2
13. LECOINTE Benjamin 028766 6 / 650 pts ST QUENTIN TT C1
13. LOCATELLI Stéphane 029622 5 / 500 pts VENIZEL TT C1
Abs. AUGUSTYNOWICZ Rémy 028488 6 / 650 pts VERMANDOIS TT C1
Abs. GARBERI Florian 029314 6 / 650 pts TERGNIER ESC C1
Abs. LECLERCQ Marc 028998 5 / 575 pts HOLNON-FRANCILLY TT C2

Juniors Garçons D1
1. DYER Alexandre 028946 14/ 1428 pts SOISSONS ASPTT J1
2. LEROY Gauthier 028291 13/ 1393 pts ST QUENTIN TT J1
3. LENORMAND Paul 027244 11/ 1128 pts SOISSONS ASPTT J1
4. ROUSSEAU Sébastien 029202 7 / 759 pts CONDE EN BRIE UTT J1
5. ZAJDEL Nicolas 029154 9 / 926 pts SOISSONS ASPTT J1
6. HANNECART Pierre 027041 6 / 672 pts SISSONNAIS CP J3
7. MULLER Anthony 028322 10/ 1074 pts VENIZEL TT J2
8. DOYEN Baptiste 028642 8 / 809 pts CROUY ASTT J1
9. GIERA Matthieu 028628 8 / 856 pts SAINS RICHAUMONT TT J2
10. LABLAINE Armand 028561 6 / 650 pts CHATEAU THIERRY CTT J2
11. FERREIRA Darren 028473 6 / 651 pts VENIZEL TT J2
Abs. LECLERCQ Aurélien 029577 5 / 500 pts HOLNON-FRANCILLY TT J2

Seniors Messieurs D1
1. TEMPERVILLE Jérôme 609467 16/ 1645 pts PINON-ANIZY TT S
2. TRIART Peter 024726 17/ 1781 pts ST QUENTIN TT S
3. BEAUFORT Xavier 027732 17/ 1710 pts TERGNIER ESC S
4. GRANGENOIS Alic 026494 15/ 1504 pts PINON-ANIZY TT S
5. MERY Pascal 02604 13/ 1316 pts VENIZEL TT V1
5. LHOTELLIER Alexandre 028155 14/ 1465 pts TERGNIER ESC S
5. DELATTE Pierre-marie 027530 15/ 1578 pts CROUY ASTT V1
5. GILABERT Jonathan 028475 11/ 1171 pts VENIZEL TT S
9. WUILLEMAIN Jean-françois 024288 13/ 1326 pts SOISSONS ASPTT V1
10. FONTAINE Julien 027758 12/ 1265 pts VENIZEL TT S
11. BOBIN Laurent 023789 14/ 1494 pts VENIZEL TT V1
12. GOMBART Christophe 027410 10/ 1020 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
13. THYS Cédric 026901 11/ 1199 pts HOLNON-FRANCILLY TT S
13. DAIME David 024415 10/ 1015 pts SAINS RICHAUMONT TT S
Abs. TOUNKARA Frédéric 024446 15/ 1565 pts VENIZEL TT S

Seniors Messieurs D2
Groupe 1
1. BETTENFELD Philippe 027487 14/ 1450 pts CONDE EN BRIE UTT V1
2. PARISOT Emilien 025210 14/ 1452 pts VENIZEL TT S
3. LABARTHE Arnaud 027956 11/ 1174 pts VERMANDOIS TT S
4. CARREAU Baptiste 028303 10/ 1091 pts SOISSONS ASPTT S
5. BERCHE Ludovic 023907 9 / 942 pts VERMANDOIS TT S
5. CABARET Pascal 02670 10/ 1018 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
5. BAPTISTE Jean-pierre 022109 10/ 1047 pts GUISE TT V2
5. LOSSERAND Xavier 025689 8 / 869 pts ST QUENTIN TT S
9. BALU Ioan-claudiu 029206 9 / 973 pts SOISSONS ASPTT V1
10. VINOT Cyril 027975 7 / 724 pts VERMANDOIS TT S
11. SAGNIER Jérémy 027316 9 / 901 pts TERGNIER ESC S
12. LECAMP Aurélien 028585 10/ 1088 pts VENIZEL TT S
13. GONY Sébastien 027235 9 / 964 pts CONDE EN BRIE UTT S
13. BONNET Hubert 025371 9 / 912 pts SOISSONS ASPTT V2
13. LABERTHONNIERE Xavier 026801 11/ 1104 pts CHATEAU THIERRY CTT V2
Abs. WALD Alain 027158 11/ 1179 pts HOLNON-FRANCILLY TT V2

Groupe 2
1. SALOMON Thierry 517687 13/ 1358 pts CONDE EN BRIE UTT S
2. PLANQUEEL Axel 027537 11/ 1165 pts TERGNIER ESC S
3. BAYARD Guillaume 025947 9 / 909 pts VENIZEL TT S
4. LEGRAIN Didier 026616 11/ 1196 pts SOISSONS ASPTT V1
5. BEAUVISAGE Anthony 025948 10/ 1054 pts VENIZEL TT S
5. BURONFOSSE Alexis 028994 9 / 971 pts SOISSONS ASPTT S
5. PIANTINO Christophe 025758 10/ 1037 pts CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
5. THIBERGE Julien 028152 10/ 1068 pts HOLNON-FRANCILLY TT S
9. TOURNEUX Florian 027222 12/ 1225 pts SAINS RICHAUMONT TT S
10. BARRE Xavier 028597 8 / 896 pts CONDE EN BRIE UTT S
11. DARIVON Ludovic 025578 9 / 988 pts COURMELLES TT S
12. BRUNEAU Franck 026791 7 / 787 pts HIRSON COINGT TT S
13. DYER Jacques 029147 6 / 650 pts SOISSONS ASPTT V1
13. LAVOINE Stéphane 029424 7 / 799 pts ST QUENTIN ASPTT S
13. DUROYON Romain 027802 8 / 840 pts TERGNIER ESC S
Abs. RAMANITRA Yves 028927 11/ 1134 pts CONDE EN BRIE UTT V1

Seniors Messieurs D3

1. POTARD Jean-michel 025978 7 / 713 pts SISSONNAIS CP S
2. MAUPRIVEZ Laurent 029597 5 / 500 pts ST QUENTIN TT S
3. BOUCHER Grégory 029553 5 / 500 pts TERGNIER ESC S
4. DOYEN Thierry 026657 7 / 706 CROUY ASTT
5. LINDEKENS Jérôme 028780 7 / 723 pts TERGNIER ESC S
6. SOUMARE Wally 029578 5 / 500 pts HOLNON-FRANCILLY TT V1
7. BLANGY Steven 027197 6 / 696 pts HIRSON COINGT TT S
8. GIERA Philippe 028813 6 / 663 pts SAINS RICHAUMONT TT V1
Abs. LHEUREUX Sylvain 029521 6 / 650 pts HOLNON-FRANCILLY TT S
Abs. ZAMBON Davy 029449 6 / 650 pts TERGNIER ESC S