Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Bernard CAUX

Critériums Fédéraux 2005 / 2006

3em tour joué les 7 et 8 janvier 2006 à LAON

JA : Bernard CAUX - Xavier LOSSERAND

Salle COUBERTIN, stade LEVINDREY, rue Pierre TIMBAUD : plan 1 - plan 2

Benjamine D1

1. GYLLERON Audrey - VERMANDOIS

Benjamins D1

1. MAERTENS Johan 028116 NC/ 657 pts 19020031 VENIZEL TT B2
2. PALHIERE Aymeric 027737 NC/ 655 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B1
3. LAMBERT Florian 028078 NC/ 652 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
4 . CARME Valentin 027948 90/ 669 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
5. FAVRI Aurélien 027860 90/ 673 pts 19020062 PINON ASTT B2
5. FLEURIET Jules 028159 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT B2
5. REICHELT Alexis 028309 NC/ 650 pts 19020073 CUFFIES LL B2
5. BEGHIN Clément 028238 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
9. BEAUBE Théo 028257 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
10. KIEFFER Jean 028051 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B2
11. DESPIERRE Grégory 028365 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
12. JAFFRELOT Gaëtan 028364 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
13. PELLETIER Lucas 028080 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT B1
13. LECLERE Nicolas 028250 NC/ 650 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT B1
13. BIALEK Romain 028254 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
Abs. LENORMAND Martin 028097 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT P

Benjamins D2

1. LAVATER Jessy - PINON
2. LAMBERT Aurélien 028169 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
3. AUGUSTYNOWICZ Rémy 028488 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT B1
4. DOMONT Fabien 028442 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
5. LEJEUNE Arnaud - PINON
6. ALI Abdenour 028191 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
7. NAVARRE Vincent 028168 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
8. TAFER Ryadh 028070 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
9. BERTAUX Matys 028071 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
Abs. LENEUTRE Simon 028126 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P

Minimes Filles D1

1. DELPLANCQ Lisa 027669 NC/ 300 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT M2
2. GILLOT Jessica 028136 90/ 323 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
3. PAPASEIT Judith 028042 NC/ 300 pts 19020073 CUFFIES LL M1
4. BEAUBE Manon 028105 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M1
5. CREMONT Pauline 028013 NC/ 307 pts 19020062 PINON ASTT M2
6. LEVILLAIN Chrys - PINON
7. PICART Marie 028258 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M2
8. SARRAZIN Catherine 027825 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M2
Abs. RAULT Elsa 027958 NC/ 302 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
Abs. EL MOUAFFAK Iman 028172 NC/ 300 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
Abs. PLAYE Hugoline 028147 NC/ 300 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M2
Abs. MERLIN Justine 027842 NC/ 300 pts 19020031 VENIZEL TT M2

Minimes Garçons D1

1. GOSEZ Davy 027826 75/ 809 pts 19020062 PINON ASTT M1
2. MAERTENS Florian 028115 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT M2
3. VAN DE WIELE Maxime 027321 80/ 757 pts 19020068 HIRSON COINGT TT M2
4. BABIN Maxime 027786 80/ 734 pts 19020062 PINON ASTT M1
5. BEGHIN Matthieu 028239 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
5. DELVAL Simon 026881 80/ 735 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2
5. ANSELMET Pierre loup 028171 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
5. BARTHOMEUF Florian 028366 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
9. CAUCHOIS Rémi 028106 85/ 698 pts 19020062 PINON ASTT M1
10. SIMONET Yann 028090 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
11. TOMES Hugo 028092 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
12. CARREAU Clément 028302 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
Abs. DUMAY Florian 027862 80/ 772 pts 19020062 PINON ASTT M2
Abs. LENORMAND Paul 027244 90/ 672 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
Abs. CANART Mayeul 028076 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
Abs. LAGOUGE Jordan 027877 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M1

Minimes Garçons D2

1. MERLIN Alexis 027839 85/ 697 pts 19020009 BUIRE CTT M2
2. PERLERIN Dylan 027662 NC/ 658 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2
3. HOURCADE Jérémy 027843 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT M2
4. GRASSART Thomas 028362 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
5. LOSSERAND Kévin 027568 NC/ 650 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE M2
5. BAILLEUX Baptiste 027751 NC/ 650 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT M2
5. GROSSOT Nicolas 028375 NC/ 650 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT M2
5. GUILLON Constant 027682 NC/ 650 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT M1
9. GUILLET Morgan 027434 NC/ 659 pts 19020009 BUIRE CTT M1
10. POULENARD Gaëtan 028266 NC/ 650 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT M1
11. AITM'HAND Adil - PINON
12. LEJEUNE Rémi 028360 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
13. ANCEAUX Thomas 028330 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
13. PONSARD Aurélien 028478 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M2
Abs. OUDART Raphaël 838502 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
Abs. VILLAIN Alexandre 028084 90/ 674 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1

Cadets D1

1. MOMCILOVIC Pierre 027024 75/ 826 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C1
2. VIAUD Frédérick 9227649 70/ 959 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C2
3. VIGUIER Maxime 027653 85/ 681 pts 19020031 VENIZEL TT C2
4. ARCHER Thibaut 027270 80/ 752 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C1
5. DEBAIL Maxime 028026 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
5. STEVENS Romain 027781 85/ 696 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
5. HUBATZ Kévin 027598 NC/ 650 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT C2
5. LECLERE Julien 026543 85/ 685 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C2
9. BOUDERLIQUE Etienne 027846 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT C1
10. RUZZA Thierry 027914 NC/ 650 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT C2
11. CARREAU Baptiste 028303 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
11. ZHENG Pascal 028380 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
13. LOILLIER Bastien 028307 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
Abs. VILLERT Romain 027990 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
Abs. CORSETTI Damien 028321 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT C2
Abs. LEFEBVRE Florian 027745 80/ 794 pts 19020030 TERGNIER ESC C2

Cadets D2

Groupe 1
1. DUPUIS François 026878 80/ 769 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
2. THIL Thibaut 028271 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
3. CLOUET Christophe 027603 85/ 693 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1
4. STIEGER Rodolphe 028180 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
5. LUA Florian 028031 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C2
6. BONNARD Nicolas 028324 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
7. MACHELART Kévin 028034 NC/ 657 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1
8. CHAUMONT Nicolas 027564 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
Abs. GRASSART Rémi 028363 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C1
Abs. CIPEL Arnaud 027026 80/ 713 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C2

Groupe 2
1. LECLERC Alexis 028197 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
2. KOSTYK Alexis 027930 90/ 669 pts 19020062 PINON ASTT C1
3. MAZOT Jonas 027750 80/ 731 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1
4. BOIDIN Antoine 028332 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT C1
5. CAUCHOIS Jean-philippe 028154 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C2
6. COLVEZ Martin 028104 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C1
7. BONNET Romain 027641 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
Abs. PLAYE Samuel 028323 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
Abs. GOMES Alexis 027950 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
Abs. THIBERGE Mathieu 028198 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2

Cadettes D1

1. HUVENOIT Marie 027409 75/ 474 pts 19020016 TROSLY LOIRE TT C1
2. HELBECQUE Lucie 027064 75/ 462 pts 19020009 BUIRE CTT C1
Abs. BOITTIAUX Aurélie 026463 70/ 622 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
Abs. HOLFELT Charlotte 028196 NC/ 300 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1

Juniors Filles D1

1. CARPENTIER Charlotte 026472 75/ 532 pts 19020009 BUIRE CTT J1
2. FEUILLET Marion 028268 NC/ 300 pts 19020009 BUIRE CTT J3
3. SAUVAGE Charlotte 028334 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT J1
4. FERREIRA Anaïs 028333 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT J1
Exc. QUIGNON Lory 028022 80/ 373 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3

Dames D1

1. MICHAUX Aline 025975 50/ 969 pts 19020001 GUISE TT S
2. BUISSON Nelly 024739 60/ 775 pts 19020073 CUFFIES LL S
3. SANTUS Bernadette 025905 80/ 375 pts 19020044 LAON ASPTT V1
4. NADAUS Alice 027932 80/ 356 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
Abs. GUILBERT Jennifer 028336 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S

Messieurs D1

1. VITASSE Laurent 021755 25/ 1888 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
2. TRIART Geoffroy 024692 30/ 1769 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
3. RAZAFINDRANAZY Harinaivo 026859 40/ 1593 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
4. BESSE Sylvain 025917 25/ 1916 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. MARTIN Grégory 023475 40/ 1570 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
5. CHAUMONT Pierre 025991 25/ 1873 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
5. CHADUFAUD Frédéric 023920 25/ 1873 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. MOLINS Romain 026039 40/ 1551 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
9. LEURQUIN Gautier 026201 45/ 1446 pts 19020009 BUIRE CTT S
10. VIEVILLE Pascal 02190 40/ 1548 pts 19020009 BUIRE CTT S
11. MATHIEU Pierre-Alexandr 027069 45/ 1429 pts 19020044 LAON ASPTT S
12. PAINVIN Emeric 024051 45/ 1433 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
13. BLEUSE Fabien 027859 70/ 973 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
13. BAYARD Nicolas 024761 35/ 1653 pts 19020031 VENIZEL TT S
13. DHOLLANDE Antoine 023453 50/ 1355 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
Abs. PARADIS Serge 023791 40/ 1552 pts 19020031 VENIZEL TT V1

Messieurs D2 - Groupe 1
1. BAYARD Mickaël 024762 40/ 1535 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. BOBIN Laurent 023789 35/ 1620 pts 19020031 VENIZEL TT V1
3. VALDEVIT Loïc 026020 55/ 1241 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
4. SZTYKGOLD Alain 0239 65/ 1089 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V2
5. GUEGAN Yann 027392 40/ 1570 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. PELLETIER Brice 025572 50/ 1369 pts 19020009 BUIRE CTT S
5. LAGRELE Gérald 025033 50/ 1326 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
5. PIET Philippe 7511075 55/ 1290 pts 19020030 TERGNIER ESC S
9. BRZEZINSKI Jérôme 776209 55/ 1279 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
10. TAICLET Christophe 027467 70/ 983 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT S
11. LEBRUN Kévin 026866 60/ 1195 pts 19020030 TERGNIER ESC S
12. CUROT Jean-yves 025946 70/ 969 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
13. PIANTINO Christophe 025758 65/ 1002 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
13. PEDRALI François 02658 75/ 877 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT V1
13. MERY Pascal 02604 50/ 1305 pts 19020031 VENIZEL TT S
Abs. SIBEAUX Régis 517199 40/ 1508 pts 19020030 TERGNIER ESC S

Messieurs D2 - Groupe 2

1. GUERIN Michaël 025660 40/ 1598 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. LEFEVRE Sébastien 026522 50/ 1388 pts 19020044 LAON ASPTT S
3. GRANGENOIS Alic 026494 40/ 1503 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
4. VIEVILLE Sébastien 026441 40/ 1526 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
5. DEFLERS Frédéric 608060 45/ 1428 pts 19020073 CUFFIES LL S
5. CHRETIEN David 022163 50/ 1387 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
5. MENU Eric 028204 75/ 825 pts 19020045 ITANCOURT TT S
5. LEGROS Xavier 025325 40/ 1586 pts 19020031 VENIZEL TT S
9. WUILLEMAIN Jean-François 024288 45/ 1401 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
10. FLOT Bruno 027150 60/ 1189 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT S
11. VIDAL Alexandre 842863 55/ 1267 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
12. DUBEAUX Benoit 026862 65/ 1063 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
13. LANGLET Dominique 027528 70/ 900 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT V2
Abs. DHIEUX Jean-Claude 027236 65/ 1010 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
Abs. LHOTELLIER Alexandre 028155 50/ 1327 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
Abs. FOULON Anthony 025043 40/ 1583 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S

Juniors Garçons D1

1. PLANQUEEL Axel 027537 70/ 953 pts 19020030 TERGNIER ESC J1
2. OUDART Geoffrey 838277 75/ 856 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT J1
3. LEBEAU Florian 026723 70/ 930 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J1
4. LAMOUREUX Benjamin 026722 70/ 906 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J1
5. CHAUMONT Alexandre 026926 70/ 988 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J3
5. DASSONVILLE Rudy 027406 80/ 724 pts 19020030 TERGNIER ESC J2
5. BEAUVISAGE Anthony 025948 80/ 772 pts 19020031 VENIZEL TT J1
5. DEMARLY Thomas 026896 80/ 783 pts 19020009 BUIRE CTT J1
9. MARIN Virgile 025646 65/ 1026 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
10. THIEBAULT Olivier 027585 85/ 697 pts 19020001 GUISE TT J1
11 . AMANT Aurélien 027341 75/ 804 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
12. DUROYON Romain 027802 90/ 662 pts 19020030 TERGNIER ESC J1
13. LABARTHE Arnaud 027956 90/ 662 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
13. VILETTE Clément 027658 80/ 752 pts 19020030 TERGNIER ESC J1
13. NOUVIAN Romain 028398 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
13. THIBERGE Julien 028152 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT J1

Juniors Garçons D2

1. BONCOURT Mickaël 027497 NC/ 653 pts 19020014 VERMANDOIS TT J1
2. TAISNE Rudy 028203 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
3. VALLERAND Benoit 027649 85/ 680 pts 19020009 BUIRE CTT J1
4. BAYARD Guillaume 025947 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT J1
5. CHAUMONT Frédéric 027563 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J2
5. GAUDET Julien 028059 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J2
5. KAMINSKI Benjamin 028103 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J1
8. COLVEZ Pierre 028033 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J2
9. MINARD Joël 027778 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J1
Abs. FOURNIER Yohann 027810 NC/ 658 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
Abs. BIENFAIT Jorik 028046 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
Abs. POYART Dylan 027522 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J3
Abs. DESTREZ Thibaut 027784 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT J2
Abs. ORVANE Valentin 027268 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J3

Messieurs D3 - Groupe 1

1. GRUNY Sylvain 025955 50/ 1320 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
2. MINOUFLET Cyril 027314 60/ 1128 pts 19020062 PINON ASTT S
3. NALETTO Mathieu 026601 50/ 1326 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
4. TARDIEU Hervé 027481 80/ 782 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. HUENS Laurent 027318 80/ 789 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
5. GAUTHIER Romuald 025845 70/ 953 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
5. LABERTHONNIERE Xavier 026801 65/ 1089 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT V2
5. CHAUMONT Claude 027231 60/ 1122 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
9. KESSACI Rabah 021576 65/ 1082 pts 19020045 ITANCOURT TT V3
10. DORIGNY Bernard 02282 60/ 1130 pts 19020044 LAON ASPTT V3
11. VALDEVIT Bruno 025966 75/ 819 pts 19020073 CUFFIES LL V1
12. HAMONIC Michel 021275 65/ 1020 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V2
Abs. LANEZ Mickaël 026427 80/ 780 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
Abs. DELAFONT Gérald 027306 75/ 808 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
Abs. LICETTE Romuald 027162 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S

Messieurs D3 - Groupe 2

1. PIT Jean-Marie 02847 45/ 1444 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT V1
2. BAPTISTE Jean-Pierre 022109 60/ 1113 pts 19020001 GUISE TT V2
3. GROUSELLE David 025182 70/ 943 pts 19020044 LAON ASPTT S
4. TOURNEUX Florian 027222 70/ 970 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
5. COURTIN Olivier 022854 70/ 922 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT V1
5. BOUQUET Georges 0222 65/ 1061 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V4
5. THYS Cédric 026901 70/ 977 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
5. VINOT Cyril 027975 80/ 767 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
9. MITTELETTE Sébastien 025560 65/ 1021 pts 19020031 VENIZEL TT S
10. GONY Sébastien 027235 80/ 724 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
11. DEBARGE Eric 027567 90/ 675 pts 19020044 LAON ASPTT V1
12. LOCQUET Philippe 028284 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT S
Abs. CARLIER Philippe 028041 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT V2
Abs. NOIRON Claude 02465 60/ 1170 pts 19020009 BUIRE CTT V2

Messieurs D3 - Groupe 3

1. THAISSART Julien 027512 70/ 950 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
2. WACHNICKI Christian 023784 55/ 1265 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V3
3. LAMBRY David 026242 55/ 1276 pts 19020045 ITANCOURT TT S
4. MARTIN Nicolas 026687 70/ 922 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. ALLOUX Clément 026396 75/ 801 pts 19020062 PINON ASTT S
5. MARA Damien 024933 65/ 1017 pts 19020009 BUIRE CTT S
5. MOLET Sylvain 027727 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT S
5. LOSSERAND Xavier 025689 85/ 691 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
9. SAUTIERE Nicolas 024835 80/ 771 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
Abs. BOCART Thierry 027465 55/ 1291 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V1
Abs. LEFRANC Jérôme 028394 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
Abs. POIDEVIN Michaël 027657 75/ 827 pts 19020030 TERGNIER ESC S
Abs. FONTAINE Julien 027758 80/ 721 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
Abs. LASHAB Sofiane 026293 70/ 942 pts 19020014 VERMANDOIS TT S

Messieurs D3 - Groupe 4

1. DI CREDICO Thibaut 026689 70/ 984 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
2. LELONG Ludovic 027505 75/ 854 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
3. PETER Georges 025203 65/ 1030 pts 19020009 BUIRE CTT S
4. RENAUD Ludovic 518608 55/ 1296 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
5. PRUVOST Philippe 027147 75/ 845 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V2
5. SAUVAGE Mathieu 026945 80/ 766 pts 19020001 GUISE TT S
5. CAUCHOIS Vivier 028011 80/ 790 pts 19020062 PINON ASTT V1
5. FLOT Michel 027148 70/ 904 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V3
9. BODART Henri 0220 75/ 861 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V3
10. AUBERTIN Guy 027470 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT V3
Abs. CARRIERE Sébastien 026315 75/ 892 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
Abs. CAULLIER Enrique 027489 60/ 1133 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
Abs. LE ROL Florent 026109 65/ 1034 pts 19020030 TERGNIER ESC S
Abs. MAUCOURANT Julien 025194 45/ 1479 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S