Màj le 26/11/2005

Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental

Responsable : Bernard CAUX

Critériums Fédéraux 2005 / 2006

2em tour joué les 26 et 27 novembre 2005 à SOISSONS
JA : Bernard CAUX et Xavier LOSSERAND

D1 BENJAMINS

1. TAYON Jérémy 028231 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT B2
2. MELENCHON Alan 027729 NC/ 656 pts 19020016 TROSLY LOIRE TT B2
3. MAERTENS Johan 028116 NC/ 657 pts 19020031 VENIZEL TT B2
4. FAVRI Aurélien 027860 90/ 673 pts 19020062 PINON ASTT B2
5. LENORMAND Martin 028097 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT P
5. LECLERE Nicolas 028250 NC/ 650 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT B1
5. BEAUBE Théo 028257 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
5. PALHIERE Aymeric 027737 NC/ 655 pts 19020040 SOISSONS ASPTT B1
9. LAMBERT Florian 028078 NC/ 652 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
10. BEGHIN Clément 028238 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
11. REICHELT Alexis 028309 NC/ 650 pts 19020073 CUFFIES LEO LAGRANGE B2
Ex. PELLETIER Lucas 028080 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT B1
Exc. FLEURIET Jules 028159 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT B2
Abs. BIALEK Romain 028254 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
Abs. ALI Abdenour 028191 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
Abs. NAVARRE Vincent 028168 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P

D2 BENJAMINS

1. DESPIERRE Grégory 028365 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
2. JAFFRELOT Gaëtan 028364 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT B2
Abs BERTAUX Matys 028071 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
Abs LAMBERT Aurélien 028169 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
Abs TAFER Ryadh 028070 NC/ 650 pts 19020014 VERMANDOIS TT P
Abs PONSARD Aurélien - NC/ 650 pts PINON
Abs. LENEUTRE Simon 028126 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P

D1 MINIMES FILLES

1. LEMONNIER Lisa 027934 90/ 325 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
2. ROMMENS Marion 027614 85/ 334 pts 19020073 CUFFIES LL M2
3. GILLOT Jessica 028136 90/ 323 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
4. PAPASEIT Judith 028042 NC/ 300 pts 19020073 CUFFIES LEO LAGRANGE M1
5. MERLIN Justine 027842 NC/ 300 pts 19020031 VENIZEL TT M2
5. PLAYE Hugoline 028147 NC/ 300 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M2
5. RAULT Elsa 027958 NC/ 302 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
5. SARRAZIN Catherine 027825 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M2
9. EL MOUAFFAK Iman 028172 NC/ 300 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
10. BEAUBE Manon 028105 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M1
Abs. CREMONT Pauline 028013 NC/ 307 pts 19020062 PINON ASTT M2
Abs. PICART Marie 028258 NC/ 300 pts 19020062 PINON ASTT M2
Abs. PAINVIN Julie 027966 NC/ 300 pts 19020073 CUFFIES LL M2

D1 MINIMES GARCONS

1. FAVRI Fabien 027861 80/ 738 pts 19020062 PINON ASTT M2
2. MULLER Anthony 028322 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT M2
3. GOSEZ Davy 027826 75/ 809 pts 19020062 PINON ASTT M1
4. ANSELMET Pierre loup 028171 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
5. CAUCHOIS Rémi 028106 85/ 698 pts 19020062 PINON ASTT M1
5. LENORMAND Paul 027244 90/ 672 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M2
7. BABIN Maxime 027786 80/ 734 pts 19020062 PINON ASTT M1
Abs. PERLERIN Dylan 027662 NC/ 658 pts 19020014 VERMANDOIS TT M2
Abs. GUILLON Constant 027682 NC/ 650 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT M1
Exc. MERLIN Alexis 027839 85/ 697 pts 19020009 BUIRE CTT M2
Abs. HOURCADE Jérémy 027843 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT M2
Abs. GRASSART Thomas 028362 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
Exc. OUDART Raphaël 838502 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
Exc. POULENARD Gaëtan 028266 NC/ 650 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT M1
Exc. VILLAIN Alexandre 028084 90/ 674 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M1
Exc. GUILLET Morgan 027434 NC/ 659 pts 19020009 BUIRE CTT M1

D2 MINIMES GARCONS

1. CANART Mayeul 028076 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
2. CARREAU Clément 028302 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
3. BEGHIN Matthieu 028239 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
4. LAGOUGE Jordan 027877 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT M1
5. TOMES Hugo 028092 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
6. BARTHOMEUF Florian 028366 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
7. SIMONET Yann 028090 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT M1
8. PONSARD Aurélien
9. ANCEAUX Thomas 028330 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1
Abs. GROSSOT Nicolas 028375 NC/ 650 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT M2
Abs. LOSSERAND Kévin 027568 NC/ 650 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE M2
Exc BAILLEUX Baptiste 027751 NC/ 650 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT M2
Abs. LEJEUNE Rémi 028360 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT M1

D1 CADETTES

1. DRUELLE Mélissa 027451 NC/ 300 pts 19020073 CUFFIES LEO LAGRANGE C1
Abs HUVENOIT Marie 027409 75/ 474 pts 19020016 TROSLY LOIRE TT C1

D1 CADETS

1. MASSON Erwan 027710 75/ 863 pts 19020030 TERGNIER ESC C2
2. EL AZIZ Sami 027730 NC/ 656 pts 19020044 LAON ASPTT C2
3. ARCHER Thibaut 027270 80/ 752 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C1
4. HUBATZ Kévin 027598 NC/ 650 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT C2
5. MOMCILOVIC Pierre 027024 75/ 826 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C1
5. DEBAIL Maxime 028026 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
5. STEVENS Romain 027781 85/ 696 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
5. LECLERE Julien 026543 85/ 685 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT C2
9. VILLERT Romain 027990 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
10. CORSETTI Damien 028321 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT C2
11. LUA Florian 028031 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C2
12. CAUCHOIS Jean-philippe 028154 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C2
Abs. LECLERC Alexis 028197 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2
Abs. DUPUIS François 026878 80/ 769 pts 19020014 VERMANDOIS TT C2
Exc. CLOUET Christophe 027603 85/ 693 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1
Abs. MAZOT Jonas 027750 80/ 731 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1

D2 CADETS

Groupe 1
1. LEFEBVRE Florian 027745 80/ 794 pts 19020030 TERGNIER ESC C2
2. BOUDERLIQUE Etienne 027846 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT C1
3. RUZZA Thierry 027914 NC/ 650 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT C2
4. THIL Thibaut 028271 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1
5. STIEGER Rodolphe 028180 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
6. KOSTYK Alexis 027930 90/ 669 pts 19020062 PINON ASTT C1
7. COLVEZ Martin 028104 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C1
8. CHAUMONT Nicolas 027564 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C1
9. BONNARD Nicolas 028324 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
10. BONNET Romain 027641 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C1

Groupe 2
1. LOILLIER Bastien 028307 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT C2
2. CARREAU Baptiste 028303 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
3. ZHENG Pascal 028380 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
4. PLAYE Samuel 028323 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT C2
Abs. GOMES Alexis 027950 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT C1
Exc. BOIDIN Antoine 028332 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT C1
Abs. GRASSART Rémi 028363 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT C1
Exc. CIPEL Arnaud 027026 80/ 713 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT C2
Exc. MACHELART Kévin 028034 NC/ 657 pts 19020003 LA CAPELLE MONDREPUIS TT C1
Abs. THIBERGE Mathieu 028198 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C2

D1 JUNIORS FILLES - dimanche 27 novembre à 8h30

1. DUSSERRE Alexandra 027931 80/ 351 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
2. CHEVALIER Clémence 028060 NC/ 300 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J2
3. QUIGNON Lory 028022 80/ 373 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
4. FERREIRA Anaïs 028333 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT J1
5. SAUVAGE Charlotte 028334 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT J1

D1 JUNIORS GARCONS

1. SAGNIER Jérémy 027316 75/ 800 pts 19020030 TERGNIER ESC J3
2. GUILLON Armand 026721 65/ 1020 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J1
3. MARIN Virgile 025646 65/ 1026 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
4. LEBEAU Florian 026723 70/ 930 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J1
5. AMANT Aurélien 027341 75/ 804 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
5. LAMOUREUX Benjamin 026722 70/ 906 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT J1
5. DASSONVILLE Rudy 027406 80/ 724 pts 19020030 TERGNIER ESC J2
5. OUDART Geoffrey 838277 75/ 856 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT J1
9. DEMARLY Thomas 026896 80/ 783 pts 19020009 BUIRE CTT J1
10. VILETTE Clément 027658 80/ 752 pts 19020030 TERGNIER ESC J1
11. DUROYON Romain 027802 90/ 662 pts 19020030 TERGNIER ESC J1
12. LABARTHE Arnaud 027956 90/ 662 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
13. BONCOURT Mickaël 027497 NC/ 653 pts 19020014 VERMANDOIS TT J1
13. VALLERAND Benoit 027649 85/ 680 pts 19020009 BUIRE CTT J1
13. FOURNIER Yohann 027810 NC/ 658 pts 19020014 VERMANDOIS TT J2
Abs ORVANE Valentin 027268 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J3

D2 JUNIORS GARCONS

1. THIEBAULT Olivier 027585 85/ 697 pts 19020001 GUISE TT J1
2. THIBERGE Julien 028152 NC/ 650 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT J1
3. NOUVIAN Romain 028398 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
4. BEAUVISAGE Anthony 025948 80/ 772 pts 19020031 VENIZEL TT J1
5. BIENFAIT Jorik NC/650 pts ASPTT SOISSONS J1
5. COLVEZ Pierre 028033 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J2
5. DESTREZ Thibaut 027784 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT J2
5. TAISNE Rudy 028203 NC/ 650 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J3
9. POYART Dylan 027522 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J3
10. CHAUMONT Frédéric 027563 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J2
11. GAUDET Julien 028059 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J2
12. BAYARD Guillaume 025947 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT J1
12. MINARD Joël 027778 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT J1
Abs KAMINSKI Benjamin 028103 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT J1

D1 DAMES

1. BOMPY Anaïs 028114 80/ 423 pts 19020031 VENIZEL TT S
2. LEROY Clémence 026277 60/ 814 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
3. BUISSON Nelly 024739 60/ 775 pts 19020073 CUFFIES LEO LAGRANGE S
4. SANTUS Bernadette 025905 80/ 375 pts 19020044 LAON ASPTT V1
5. NADAUS Alice 027932 80/ 356 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
6. GUILBERT Jennifer 028336 NC/ 300 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S

D1 MESSIEURS

1. RUSS Cédric 025196 25/ 2040 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
2. VIGUIER Vincent 027198 35/ 1618 pts 19020031 VENIZEL TT S
3. VITASSE Laurent 021755 25/ 1888 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
3. TRIART Geoffroy 024692 30/ 1769 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. CHAUMONT Pierre 025991 25/ 1873 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
5. RAZAFINDRANAZY Harinaivo 026859 40/ 1593 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. BESSE Sylvain 025917 25/ 1916 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. LEURQUIN Gautier 026201 45/ 1446 pts 19020009 BUIRE CTT S
9. MARTIN Grégory 023475 40/ 1570 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
10. GUEGAN Yann 027392 40/ 1570 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
11. LEGROS Xavier 025325 40/ 1586 pts 19020031 VENIZEL TT S
12. VIEVILLE Sébastien 026441 40/ 1526 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
13. PELLETIER Brice 025572 50/ 1369 pts 19020009 BUIRE CTT S
13. BAYARD Mickaël 024762 40/ 1535 pts 19020031 VENIZEL TT S
13. DEFLERS Frédéric 608060 45/ 1428 pts 19020073 CUFFIES LL S
Abs FOULON Anthony 025043 40/ 1583 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S

D2 MESSIEURS

Groupe 1
1. PAINVIN Emeric 024051 45/ 1433 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
2. DHOLLANDE Antoine 023453 50/ 1355 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
3. MATHIEU Pierre-Alexandr 027069 45/ 1429 pts 19020044 LAON ASPTT S
4. SIBEAUX Régis 517199 40/ 1508 pts 19020030 TERGNIER ESC S
5. LEFEVRE Sébastien 026522 50/ 1388 pts 19020044 LAON ASPTT S
5. VALDEVIT Loïc 026020 55/ 1241 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. LAGRELE Gérald 025033 50/ 1326 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
5. GRANGENOIS Alic 026494 40/ 1503 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
9. DUBEAUX Benoit 026862 65/ 1063 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
10. CHAUMONT Claude 027231 60/ 1122 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V1
11. BOCART Thierry 027465 55/ 1291 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V1
12. PETER Georges 025203 65/ 1030 pts 19020009 BUIRE CTT S
13. GRUNY Sylvain 025955 50/ 1320 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
13. TOURNEUX Florian 027222 70/ 970 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
Abs DI CREDICO Thibaut 026689 70/ 984 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
Abs CAULLIER Enrique 027489 60/ 1133 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S

Groupe 2
1. PARADIS Serge 023791 40/ 1552 pts 19020031 VENIZEL TT V1
2. VIEVILLE Pascal 02190 40/ 1548 pts 19020009 BUIRE CTT S
3. BLEUSE Fabien 027859 70/ 973 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT S
4. BOBIN Laurent 023789 35/ 1620 pts 19020031 VENIZEL TT V1
5. WUILLEMAIN Jean-François 024288 45/ 1401 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
5. BRZEZINSKI Jérôme 776209 55/ 1279 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
5. MERY Pascal 02604 50/ 1305 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. LHOTELLIER Alexandre 028155 50/ 1327 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
9. FLOT Bruno 027150 60/ 1189 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT S
10. PIET Philippe 7511075 55/ 1290 pts 19020030 TERGNIER ESC S
11. PIT Jean-Marie 02847 45/ 1444 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT V1
12. RENAUD Ludovic 518608 55/ 1296 pts 19021005 CONDE EN BRIE UTT S
13. NALETTO Mathieu 026601 50/ 1326 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
13. LAMBRY David 026242 55/ 1276 pts 19020045 ITANCOURT TT S
13. BAPTISTE Jean-Pierre 022109 60/ 1113 pts 19020001 GUISE TT V2
13. THAISSART Julien 027512 70/ 950 pts 19020015 ST QUENTIN TT S

D3 MESSIEURS

Groupe 1
1. LEBRUN Kévin 026866 60/ 1195 pts 19020030 TERGNIER ESC S
2. LANGLET Dominique 027528 70/ 900 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT V2
3. TAICLET Christophe 027467 70/ 983 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT S
4. KESSACI Rabah 021576 65/ 1082 pts 19020045 ITANCOURT TT V3
5. GONY Sébastien 027235 80/ 724 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
5. LOSSERAND Xavier 025689 85/ 691 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
5. MARA Damien 024933 65/ 1017 pts 19020009 BUIRE CTT S
5. GAUTHIER Romuald 025845 70/ 953 pts 19020011 ANIZY LE CHATEAU TT S
9. VINOT Cyril 027975 80/ 767 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
9. DELAFONT Gérald 027306 75/ 808 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S
10. SAUTIERE Nicolas 024835 80/ 771 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
11. AUBERTIN Guy 027470 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT V3
12. CARLIER Philippe 028041 NC/ 650 pts 19020062 PINON ASTT V2
Abs NOIRON Claude 02465 60/ 1170 pts 19020009 BUIRE CTT V2
Exc DORIGNY Bernard 02282 60/ 1130 pts 19020044 LAON ASPTT V3

Groupe 2
1. CHRETIEN David 022163 50/ 1387 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
2. PIANTINO Christophe 025758 65/ 1002 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S
3. DHIEUX Jean-Claude 027236 65/ 1010 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V1
4. BOUQUET Georges 0222 65/ 1061 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V4
5. COURTIN Olivier 022854 70/ 922 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT V1
5. CARRIERE Sébastien 026315 75/ 892 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
5. SAUVAGE Mathieu 026945 80/ 766 pts 19020001 GUISE TT S
5. GROUSELLE David 025182 70/ 943 pts 19020044 LAON ASPTT S
9. PRUVOST Philippe 027147 75/ 845 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V2
10. LEFRANC Jérôme 028394 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
11. THYS Cédric 026901 70/ 977 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT S
12. MOLET Sylvain 027727 NC/ 650 pts 19020044 LAON ASPTT S
Abs LE ROL Florent 026109 65/ 1034 pts 19020030 TERGNIER ESC S
Abs DEBARGE Eric 027567 90/ 675 pts 19020044 LAON ASPTT V1

Groupe 3
1. PEDRALI François 02658 75/ 877 pts 19020036 ST QUENTIN ASPTT V1
2. GUERIN Michaël 025660 40/ 1598 pts 19020031 VENIZEL TT S
3. VIDAL Alexandre 842863 55/ 1267 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
4. LABERTHONNIERE Xavier 026801 65/ 1089 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT V2
5. ALLOUX Clément 026396 75/ 801 pts 19020062 PINON ASTT S
5. LELONG Ludovic 027505 75/ 854 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
5. BODART Henri 0220 75/ 861 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V3
5. WACHNICKI Christian 023784 55/ 1265 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V3
9. MARTIN Nicolas 026687 70/ 922 pts 19020030 TERGNIER ESC S
10. TARDIEU Hervé 027481 80/ 782 pts 19020030 TERGNIER ESC S
11. CAUCHOIS Vivier 028011 80/ 790 pts 19020062 PINON ASTT V1
Abs MINOUFLET Cyril 027314 60/ 1128 pts 19020062 PINON ASTT S
Abs LASHAB Sofiane 026293 70/ 942 pts 19020014 VERMANDOIS TT S
Abs LANEZ Mickaël 026427 80/ 780 pts 19020064 SAINS RICHAUMONT TT S

Groupe 4
1. MENU Eric 028204 75/ 825 pts 19020045 ITANCOURT TT S
2. SZTYKGOLD Alain 0239 65/ 1089 pts 19020040 SOISSONS ASPTT V2
3. CUROT Jean-yves 025946 70/ 969 pts 19020039 VILLERS COTTERETS TTFC S
4. FONTAINE Julien 027758 80/ 721 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT S
5. HAMONIC Michel 021275 65/ 1020 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT V2
5. MITTELETTE Sébastien 025560 65/ 1021 pts 19020031 VENIZEL TT S
5. HUENS Laurent 027318 80/ 789 pts 19020010 THIERACHE ENTENTE S
5. VALDEVIT Bruno 025966 75/ 819 pts 19020073 CUFFIES LL V1
9. FLOT Michel 027148 70/ 904 pts 19020087 GUIGNICOURT CTT V3
10. LOCQUET Philippe 028284 NC/ 650 pts 19020009 BUIRE CTT S
Abs MAUCOURANT Julien 025194 45/ 1479 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
Abs POIDEVIN Michaël 027657 75/ 827 pts 19020030 TERGNIER ESC S
Abs TOUNKARA Frédéric 024446 35/ 1603 pts 19020040 SOISSONS ASPTT S
Abs LICETTE Romuald 027162 NC/ 650 pts 19020037 CHAUNY AUTREVILLE ACTT S