Au 13/05/2001

Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité Départemental de l'Aisne

Championnat par équipes 2000 / 2001 :

Composition des poules du championnat 2000/2001 :
National et Régional >> à voir sur Lptt.net

Résultats de la 1ère phase

Poules : D1A, D1B, D2A, D2B, D2C, D2D, D3A, D3B, D3C, D3D

1er tour joué le 23 septembre 2000
2em tour joué le 30 septembre 2000
3em tour joué le 14 octobre 2000
4em tour joué le 28 octobre 2000
5em tour joué le 11 novembre 2000
6em tour
joué le 25 novembre 2000
7em tour joué le 9 décembre 2000 + classement

Résultats de la 2ème phase

Poules : D1A, D1B, D2A, D2B, D2C, D2D, D3A, D3B, D3C, D3D

8em tour joué le 13 janvier 2001
9em tour joué le 27 janvier 2001
10em tour joué le 10 février 2001
11em tour joué le 3 mars 2001
12em tour joué le 10 mars 2001
13em tour joué le 7 avril 2001
14em tour joué le 7 avril 2001 + classement